<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Om K&#8217;s bognoter	</title>
	<atom:link href="https://bognoter.dk/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bognoter.dk/about/</link>
	<description>Jorden rundt i litteraturen: Anmeldelser af bøger fra hele verden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 14:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Kasper Håkansson		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-52600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasper Håkansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-52600</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://bognoter.dk/about/#comment-52599&quot;&gt;Jytte Thorup&lt;/a&gt;.

Dejligt, at du gerne vil følge. I højre sidepanel er der en blok med overskriften “Følg K’s bognoter”. Her kan du klikke på kuvertikonet for at komme frem til en tiilmeldingsblanket (på en telefon: scroll næsten helt ned i bunden).
(men jeg kan se, at du har fundet den <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />)
vh  Kasper]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://bognoter.dk/about/#comment-52599">Jytte Thorup</a>.</p>
<p>Dejligt, at du gerne vil følge. I højre sidepanel er der en blok med overskriften “Følg K’s bognoter”. Her kan du klikke på kuvertikonet for at komme frem til en tiilmeldingsblanket (på en telefon: scroll næsten helt ned i bunden).<br />
(men jeg kan se, at du har fundet den 😉)<br />
vh  Kasper</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Jytte Thorup		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-52599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jytte Thorup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-52599</guid>

					<description><![CDATA[Jeg vil gerne abonnere- men kan ikke lige se hvor jeg tilmelder mig. 
vh. Jytte 
jtorslov@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil gerne abonnere- men kan ikke lige se hvor jeg tilmelder mig.<br />
vh. Jytte<br />
<a href="mailto:jtorslov@gmail.com">jtorslov@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kasper Håkansson		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-52583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasper Håkansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-52583</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://bognoter.dk/about/#comment-52582&quot;&gt;jakob&lt;/a&gt;.

Tak <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f600.png" alt="😀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://bognoter.dk/about/#comment-52582">jakob</a>.</p>
<p>Tak 😀.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: jakob		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-52582</link>

		<dc:creator><![CDATA[jakob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-52582</guid>

					<description><![CDATA[Vild side du har fået opbygget her. Keep it up. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vild side du har fået opbygget her. Keep it up. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kasper Håkansson		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-51883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasper Håkansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 11:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-51883</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://bognoter.dk/about/#comment-51882&quot;&gt;Hugo Johansen&lt;/a&gt;.

Tak for interessen - jeg sørger for, at din e-mail kommer på udsendelseslisten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://bognoter.dk/about/#comment-51882">Hugo Johansen</a>.</p>
<p>Tak for interessen &#8211; jeg sørger for, at din e-mail kommer på udsendelseslisten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Hugo Johansen		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-51882</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugo Johansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-51882</guid>

					<description><![CDATA[Vil gerne modtage nyhedsbrev - tak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vil gerne modtage nyhedsbrev &#8211; tak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kasper Håkansson		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-50799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasper Håkansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 15:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-50799</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://bognoter.dk/about/#comment-50798&quot;&gt;Mie&lt;/a&gt;.

Godt at høre. Håber, du kan finde noget inspiration her. God fornøjelse med klassikerne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://bognoter.dk/about/#comment-50798">Mie</a>.</p>
<p>Godt at høre. Håber, du kan finde noget inspiration her. God fornøjelse med klassikerne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Mie		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-50798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 15:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-50798</guid>

					<description><![CDATA[Ej denne side er lige hvad jeg har manglet. Jeg er i gang med at læse (=høre) alle klassikere (har forsømt det som ung)… og dejligt med inputs til hvad jeg skal gå i gang med.. jeg kan se, at vi har samme smag (ud fra din top liste). Tak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ej denne side er lige hvad jeg har manglet. Jeg er i gang med at læse (=høre) alle klassikere (har forsømt det som ung)… og dejligt med inputs til hvad jeg skal gå i gang med.. jeg kan se, at vi har samme smag (ud fra din top liste). Tak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Kasper Håkansson		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-45885</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasper Håkansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 03:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-45885</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://bognoter.dk/about/#comment-45883&quot;&gt;DJP&lt;/a&gt;.

Thanks, DJP <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f600.png" alt="😀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. I use Adobe Illustrator to create the pictorial World map of literature. It&#039;s quite pricey, but I couldn&#039;t find any freeware or a cheaper editor that would allow me to do exactly what I wanted with this map.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://bognoter.dk/about/#comment-45883">DJP</a>.</p>
<p>Thanks, DJP 😀. I use Adobe Illustrator to create the pictorial World map of literature. It&#8217;s quite pricey, but I couldn&#8217;t find any freeware or a cheaper editor that would allow me to do exactly what I wanted with this map.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: DJP		</title>
		<link>https://bognoter.dk/about/#comment-45883</link>

		<dc:creator><![CDATA[DJP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 21:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bogtanker.wordpress.com/?page_id=1#comment-45883</guid>

					<description><![CDATA[I started a similar world reading project in 2009 which I have since finished.  I still continue to repeat as many countries as possible each year.  I love to see the literary world journeys of others. Thanks for sharing!  What program or application did you use to create the pictorial literature map?  It is awesome!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I started a similar world reading project in 2009 which I have since finished.  I still continue to repeat as many countries as possible each year.  I love to see the literary world journeys of others. Thanks for sharing!  What program or application did you use to create the pictorial literature map?  It is awesome!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 48/75 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: bognoter.dk @ 2026-08-16 06:37:08 by W3 Total Cache
-->